招標信息
關于北方重工集團有限公司九州礦業重鋼備件項目型材招標公告
附件4
九州礦業重鋼備件項目型材招標公告
一、招標內容
名稱:九州礦業重鋼備件項目型材;
主要技術規格:
序號 | 主機合同號 | 項目名稱 | 名稱 | 規格 | 材質 | 定額數量(KG) | 前期采購最低單價 | 備注1 | 備注2 |
1 | ZB/SL2019-007 | 九州礦業托輥 | 無縫鋼管 | φ83*6 | Q235B | 118 | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*1根 |
2 | ZB/SL2019-007 | 九州礦業托輥 | 圓鋼 | φ55 | Q235B | 36 | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*1根 |
3 | NHI/QT2019備001 | 南北交航車體 | 圓鋼 | φ100*2020 | Q235B | 740 | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*2根 |
4 | NHI/YJ2019備001 | 重鋼備件 | 圓鋼 | φ55*315 | Q235-A.F | ? | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*1根 |
5 | NHI/YJ2019備001 | 重鋼備件 | 圓鋼 | φ120*100 | Q235-A | ? | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*1根 |
6 | NHI/YJ2019備001 | 重鋼備件 | 無縫鋼管 | φ108*8*140 | 10 | ? | ? | 給出實際交貨重量 | 7-9M*1根 |
7 | NHI/YJ2019備001 | 重鋼備件 | 圓鋼 | φ65*45 | Q235-A.F | ? | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*1根 |
8 | 預投 | 預投 | 圓鋼 | φ22 | Q235A | 40000 | ? | 給出實際交貨重量 | ? |
9 | 預投 | 預投 | 圓鋼 | φ28 | Q235A | 40000 | ? | 給出實際交貨重量 | ? |
10 | 預投 | 預投 | 圓鋼 | φ32 | Q235A | 40000 | ? | 給出實際交貨重量 | ? |
11 | 預投 | 預投 | 圓鋼 | φ42 | Q235A | ? | ? | 給出實際交貨重量 | 9M*10根 |
12 | ZB/SL2019備020 | 武鋼新增線 | H型鋼 | HM294*200*8*12 | Q235B | 1377 | ? | 給出實際交貨重量 | ? |
13 | ZB/SL2019備020 | 武鋼新增線 | H型鋼 | HM200*200*8*12 | Q235B | 1528 | ? | 給出實際交貨重量 | ? |
14 | ZB/SL2019備020 | 武鋼新增線 | 槽鋼 | 12.6 | Q235A | 132 | ? | 給出實際交貨重量 | ? |
15 | ZB/SL2019備020 | 武鋼新增線 | 槽鋼 | 14a | Q235B | 4939 | ? | 給出實際交貨重量 | ? |
16 | NHI/SL2019備009 | 張家口市涌振 | 鋼管 | φ121*6 | Q235B | 20 | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*1根 |
17 | NHI/SL2019備009 | 張家口市涌振 | 圓鋼 | φ12 | Q235AF | 187 | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*40根 |
18 | ZB/KY2019-010 | 甘肅建投礦業 | 圓鋼 | φ105*1120 | 40cr | 164 | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*1根 |
19 | ZB/KY2019-010 | 甘肅建投礦業 | 圓鋼 | φ16*360 | 45 | 1 | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*1根 |
20 | ZB/KY2019-010 | 甘肅建投礦業 | 圓鋼 | φ170*390 | 40cr | 75 | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*1根 |
21 | ZB/KY2019-010 | 甘肅建投礦業 | 圓鋼 | φ180*180 | 40cr | 39 | ? | 給出實際交貨重量 | 6M*1根 |
22 | NHI/SL2019備004 | 平邑華為電力 | 鋼管 | Φ70x10x38 | Q235-A | 234 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
23 | NHI/SL2019備004 | 平邑華為電力 | 鋼管 | Φ114x11x55 | Q235-A | 276 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
24 | NHI/SL2019備004 | 平邑華為電力 | 鋼管 | Φ95x12x19 | Q235-A | 420 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
25 | NHI/SL2019備004 | 平邑華為電力 | 鋼管 | Φ219x32x19 | Q235-A | 2558 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
26 | NHI/SL2019備004 | 平邑華為電力 | 鋼管 | Φ54x9x14 | Q235-A | 236 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
27 | NHI/SL2019備004 | 平邑華為電力 | 鋼管 | Φ54x9x21 | Q235-A | 183 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
28 | NHI/SL2019備004 | 平邑華為電力 | 鋼管 | Φ83x8x14 | Q235-A | 347 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
29 | NHI/SL2019備004 | 平邑華為電力 | 鋼管 | Φ83x7x10 | Q235-A | 396 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
30 | NHI/SL2019備004 | 平邑華為電力 | 鋼管 | Φ76x7x12 | Q235-A | 315 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
31 | NHI/SL2019備004 | 平邑華為電力 | 鋼管 | Φ159x14x29 | Q235-A | 679 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
32 | NHI/SL2019備004 | 平邑華為電力 | 鋼管 | Φ245x12x29 | Q235-A | 935 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
33 | ZB/SD2019-002 | 臺州市域鐵路 | 圓鋼 | φ30 | 45 | 67 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
34 | ZB/SD2019-002 | 臺州市域鐵路 | 圓鋼 | φ40 | 45 | 118 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
35 | ZB/SD2019-002 | 臺州市域鐵路 | 圓鋼 | φ50 | 45 | 185 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
36 | ZB/SD2019-002 | 臺州市域鐵路 | 圓鋼 | φ80 | 35 | 474 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
37 | ZB/SD2019-002 | 臺州市域鐵路 | 無縫鋼管 | φ40*5.5 | Q235B | 84 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
38 | ZB/SD2019-002 | 臺州市域鐵路 | 無縫鋼管 | φ51*9.5 | Q235B | 209 | ? | 給出實際交貨重量 | 按6M/12M供貨 |
39 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 無縫鋼管 | 70*5.5*380 | Q235B | 124.67 | ? | 給出實際交貨重量 | ? |
40 | ZB/SL2019備010 | 張家口市涌振皮帶機 | 圓鋼 | 36 | Q235B | ? | ? | 給出實際交貨重量 | 10根 |
41 | NHI/SL2019備001 | 山西通才備件 | 爐厚鋼管光 | 17.2*2.5*1500 | Q235A | 6 | ? | 給出實際交貨重量 | ? |
42 | NHI/SL2019備001 | 山西通才備件 | 爐厚鋼管光 | 13.5*2.5*2500 | Q235A | 7.3 | ? | 給出實際交貨重量 | ? |
43 | ZB/SL2019-002 | 寶鋼武漢鋼鐵 | 無縫管 | 121*6*1200 | Q235B | ? | ? | 給出實際交貨重量 | 1根 |
數量:141噸;
其它詳見招標要求。
二、報名截止時間
報名截止時間:2019年7月9日。
三、預計招標時間
預計招標時間:2019年7月10日。
四、對投標單位的資質要求
(一)具有獨立法人資格或其他組織的中間商,注冊資本≥()萬元。
(二)具有獨立法人資格或其他組織的生產廠家。
(三)具有特種設備制造或生產許可證。
(四)具有生產廠家授權的中間商。
(五)具有()(自填,如危化品經營等)
五、擬簽訂合同主要條款
(一)交貨結算方式:有兩種結算方式。
①貨物到達我方指定現場并驗收合格,開具全額增值稅發票后30個工作日內,支付合同總額的90%,合同總額的10%為質保金,質保期為30天。
②合同生效后先付合同總額30%的預付款,貨物到達我方指定現場并驗收合格,開具全額增值稅發票后30個工作日內,支付合同總額的60%,合同總額的10%為質保金,質保期為30天。
(二)交貨期:
六、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質材料:
1.營業執照副本復印件、開戶許可證復印件,如有生產許可證、體系認證證書、特種設備制造許可證等一并附上。
2.法人和代理人身份證復印件及法人授權委托書(授權書必須有法人章或簽字及加蓋公章)、承諾書。
3.企業介紹和近三年此招標內容的業績(合同復印件)。
4.投標單位開票信息。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交方式:發送郵件至專用郵箱(bzzbtb@126.com),發郵件時請注明郵件主題名稱:XXXX公司報名XXXX項目招標資質文件。
七、報名方式
招標單位對意向投標單位提交的資質材料進行審查,向審查合格單位發出招標文件,請接到招標文件的單位按要求時間交納(15000元)的投標保證金。在招標工作結束后,中標單位的投標保證金自動轉為履約保證金。履約保證金按標的金額的5%收取,多退少補。待產品驗收合格無異議(若是年度招標合同,須在年度招標合同履行完畢后),憑《保證金協議書》30日內一次性返還(無息);未中標單位投標保證金在15日內一次性返還(無息)。
賬戶名稱:北方重工集團有限公司
開戶行:交通銀行沈陽北站支行
賬號:211111210018170019122
八、招標單位及聯系方式
招標單位:北方重工集團有限公司
聯系人:陳天浩;聯系電話13889198206
監督電話:25802809
北方重工集團有限公司
2019年7月5日